
Ostrovit Proteina Protein Shake 700 G Vanilla$19.990
Disponibilidad: Solo quedan 28 disponibles

Disponibilidad: Solo quedan 28 disponibles
| OSTROVIT PROTEIN SHAKE 700 G VANILLA | |||
|---|---|---|---|
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS " | |||
| "NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA" | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 porcion (2 medidas) en 200 ml. de agua fría o leche en un vaso o agitador. Dependiendo de la necesidad, consumir 1 o 2 porciones diarias. Contenido Neto: 690 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 2 Medidas (30g) / Porciones por envase: 23 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 377 | 113 | |
| Proteinas (g) | 70 | 21 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 17,0 | 5,1 | |
| Azucares Totales(g) | 15,0 | 4,5 | |
| Grasa total (g) | 2,7 | 0,8 | |
| Grasas Saturadas (g) | 1,0 | 0,3 | |
| Potasio (mg) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 880 | 264 | |
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 110 | 33 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 50 | 15 | |
| Ida Sucralosa | 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Aislado de proteína de soya (contiene dióxido de azufre y sulfitos), suero de leche en polvo, aislado de proteína de guisante, aromas, espesantes: goma xantana, goma arábiga; sal, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K. Contiene: Soya y leche. El producto puede contener maní, otros frutos secos, semillas de sésamo, cereales que contienen gluten, huevos, crustáceos, pescado. | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de Polonia, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
Con sede en Polonia, OstroVit ha sido una referencia en el mercado de suplementos deportivos desde su fundación en 2006. La marca es conocida por su compromiso con la calidad y la accesibilidad de sus productos. Un ejemplo destacado es OstroVit Whey Protein, un suplemento de proteína de suero que ofrece una excelente relación calidad-precio y un sabor delicioso. OstroVit se dedica a proporcionar productos que apoyan un estilo de vida activo, con una variedad de opciones que satisfacen las necesidades de los deportistas y entusiastas del fitness.
Ver todos sus productos
| Aminoácidos (g) | ||
|---|---|---|
| Aminoácido | Por 100 g | Por 30 g |
| Alanina | 2,86 g | 0,86 g |
| Arginina | 5,01 g | 1,50 g |
| Ácido aspártico | 7,89 g | 2,37 g |
| Cistina | 0,69 g | 0,21 g |
| Ácido glutámico | 12,8 g | 3,84 g |
| Glicina | 2,66 g | 0,80 g |
| Histidina | 1,8 g | 0,54 g |
| Isoleucina (BCAA) | 3,25 g | 0,98 g |
| Leucina (BCAA) | 5,66 g | 1,70 g |
| Lisina | 4,74 g | 1,42 g |
| Metionina | 0,88 g | 0,26 g |
| Fenilalanina | 3,59 g | 1,08 g |
| Prolina | 3,85 g | 1,16 g |
| Serina | 3,69 g | 1,11 g |
| Treonina | 2,69 g | 0,81 g |
| Triptófano | 0,87 g | 0,26 g |
| Tirosina | 2,53 g | 0,76 g |
| Valina (BCAA) | 3,45 g | 1,04 g |

Ostrovit Proteina Protein Shake 700 G VanillaDisponibilidad: Solo quedan 28 disponibles