PRONTO CONSUMO: REDCON1 RTD MRE 500 ML BLUEBERRY COBBLER
Sin existencias
Lotes disponibles
Único lote disponible.
PRONTO CONSUMO - consumir antes de: 01 Abril 2026
MRE PROTEIN SHAKE
Reemplazante de comidas para llevar de Redcon1! Es un batido para llevar donde tu quieras y capaz de reemplazar una comida o tomarlo con un snack en cualquier momento del día. La familia MRE se expande cada vez más por su calidad, ingredientes integrales y fuentes proteínas de gran calidad. Listo para tomar en tu mejor momento, su perfil de ingredientes de alimentos integrales y con nutrición de calidad te mantendrá lleno de energía en cualquier momento del día. Tener una comida completa y nutritiva nunca fue tan fácil y rico.
Este sustituto de alimentos integrales repondrán tu sistema cuando más lo necesites. Puedes tomarlo por las mañanas, antes o después de entrenar, como snack entre comidas. No es a base de proteína de suero de leche por lo que permite una mejor digestión . Utiliza fuentes de proteínas como carne de res, clara de huevo, guisantes, proteína de arroz.
- Fuente proteína: Aislado de proteína de res, proteína de guisante, proteína de arroz integral, proteína de clara de huevo.
- Contiene 6 gramos de carbohidratos
- Contiene 230 calorías
- Libre de Gluten
- No tiene azúcar, 0 grs
- 40 gramos de proteína
- 500 ml
Blueberry Cobbler
| REDCON1 MRE RTD PROTEIN 500 ML SHAKE BLUEBERRY | |||
|---|---|---|---|
| "ALIMENTO PARA DEPORTISTAS BUENA FUENTE DE PROTEINAS" | |||
| “NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA” | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: tomar una porcion entre las comidas principales y después del ejercicio. No consumir mas de dos porciones diarias. Contenido Neto: 480 ml | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Vaso (240ml) / Porciones por envase: 2 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 45,8 | 110 | |
| Proteinas (g) | 7,9 | 19 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 1,3 | 3 | |
| Fibra dietetica (g) | 0,4 | 1 | |
| Azucares (g) | 0 | 0 | |
| Grasa total (g) | 1,3 | 3 | |
| Grasa Saturada (g) | 0,4 | 1 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,8 | 2 | |
| Grasa Polinsaturada (g) | 0 | 0 | |
| Grasa Trans (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 83,3 | 200 | |
| Potasio (mg) | 141,7 | 340 | |
| Calcio (mg) | 4,2 | 10 | |
| Hierro (mg) | 0,3 | 0,7 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 36,7 | 88 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 90 | 216 | |
| Ida Sucralosa | 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 - 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ingredientes: agua, mezcla de proteínas (aislado de proteína de res, proteína de guisante, proteína de arroz integral, proteína de clara de huevo), maltodextrina, aceite de girasol, triglicéridos de cadena media, sabores naturales y artificiales, fosfato dipotásico, lecitina de girasol, inulina, mezcla de goma (goma de celulosa , goma gellan, goma de algarrobo), sal marina, acesulfamo de potasio, sucralosa. Contiene huevo, leche. | |||
| Importado y distribuido por Comercializadora CS Ltda.: Camino los Carros 1955, galpon 6 bodega 9-13 Concepción. Producto de USA, Lote y fecha de vencimiento en envase original. | |||
Redcon1 es una destacada marca de suplementos deportivos con sede en Estados Unidos, establecida en 2016. Fundada con la misión de proporcionar productos de alta calidad para atletas y entusiastas del fitness, Redcon1 se ha ganado rápidamente una sólida reputación en la industria. La marca es conocida por su enfoque innovador y por sus formulaciones de vanguardia, como "Isotope", una proteína de suero de alta calidad que destaca por su pureza y rapidez en la absorción. Redcon1 combina ingredientes de primera con un compromiso con la excelencia para ofrecer suplementos que realmente marcan la diferencia.
Ver todos sus productos















